Laufen

Nachdem ich meine Rückenprobleme, die mich vom Laufen abgehalten haben, soweit überwinden konnte, habe ich dieses wunderbare Hobby erneut und intensiver als je zuvor wieder aufgenommen. Leider habe ich von meinen früheren Wettläufen keine Daten mehr, deshalb dokumentiere ich hier - in erster Linie für mich selbst - die Ergebnisse seit dem Neubeginn. Es sind keine besonders schnellen Zeiten, die ich laufe, aber sie haben für mich etwas Besonderes: Es sind meine Zeiten, für die ich hart gekämpft habe und auf die ich deshalb stolz bin, unabhängig davon, dass viele andere Läufer deutlich schneller sind, als ich.

Datum Veranstaltung Ort Distanz Zeit min/km km/h  
2018
10.10. Rosa sløyfe-løpet Lillehammer 6 km 39:06 6:31 9,21  
07.06. J.P. Morgan Corporate Challenge Frankfurt 5,6 km 29:48 5:19 11,28 Keine offizielle Zeitnahme
2017
13.09. Sørdalskarusellen 10/10 Lillehammer, Elvaløpet 3,2 km 16:01 5:00 11,99 39 P. = 221 P. ü.A.
06.09. Sørdalskarusellen 9/10 Lillehammer, Olympiapark 10 km 59:00 5:54 10,17 40 P.
23.08. Sørdalskarusellen 8/10 Fåberg, Vegmuseum 3,5 km 17:28 4:59 12,02 38 P.
16.08. Sørdalskarusellen 7/10 Lillehammer, Flømyr 5,3 km 34:47 6:34 9,14 34 P.
21.06. Sørdalskarusellen 6/10 Lillehammer, Kanthaugen 6 km 26:52 4:29 13,40 37 P.
14.06. Sørdalskarusellen 5/10 Lillehammer, Mesnaelva opp 4 km 32:11 8:03 7,46 27 P.
31.05. Sørdalskarusellen 4/10 Lillehammer, Hovemoen 5 km 26:42 5:20 11,24 31 P.
10.05. Sørdalskarusellen 3/10 Lillehammer, Strandtorget 10 km 47:50 4:47 12,54 33 P.
03.05. Sørdalskarusellen 2/10 Lillehammer, Maihaugen 2,3 km 12:00 5:13 11,5 31 P.
26.04. Sørdalskarusellen 1/10 Lillehammer, Kringsjå 2,78 km 13:10 4:44 12,67 29 P.
2016
17.09. Oslo Maraton Oslo 42,2 km 3:54:00 5:33 10,82  
21.05. KAPS-Marathon Oberbiel 42,2 km 4:31:43 6:26 9,32 selbst gestoppt, offizielle Zeitnahme ist falsch
2015
19.09. Oslo Maraton Oslo 42,2 km 4:16:33 6:05 9,87 Zieleinlauf
2014
31.05. Det Norske Fjellmaraton Beitostølen 42,2 km 4:34:04 6:30 9,24 erster Marathon ohne Gehpause
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 39:38 4:40 12,87  
2013
01.06. Det Norske Fjellmaraton Beitostølen 42,2 km 5:11:52 7:23 8,12  
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 40:06 4:43 12,72  
26.01. Maratonkarussellen Bergen (Fana) 42,2 km 4:56:32 7:02 8,54  
2012
02.09. KnarvikMila Knarvik 10 km 48:02 4:48 12,49  
01.09. Fjord Norway Half Marathon Knarvik 21,1 km 1:45:16 4:59 12,03  
07.07. Jølster Maraton Vassenden 42,2 km 4:25:29 6:17 9,54  
02.06. Det Norske Fjellmaraton Beitostølen 42,2 km 4:46:49 6:48 8,83  
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 41:40 4:54 12,24  
24.03. Springe-Deister-Marathon Springe 21,1 km 2:03:37 5:52 10,24 untrainiert nach Krankheit
2011
04.09. KnarvikMila Knarvik 10 km 50:50 5:05 11,80 Bericht
03.09. Fjord Norway Half Marathon Knarvik 21,1 km 1:52:12 5:19 11,28  
06.08. Mensen Ernst Minneløp Fresvik 10 km 49:07 4:55 12,22  
04.06. Det Norske Fjellmaraton Beitostølen 42,2 km 5:00:56 7:08 8,41 Bericht
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 41:47 4:55 12,21 Bericht
2010
04.09. Fjord Norway Half Marathon Knarvik 21,1 km 1:57:03 5:33 10,82  
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 42:21 4:59 12,04 Bericht
2009
01.05. Esefjorden rundt Balestrand 8,5 km 43:12 5:05 11,81  


eMail Gästebuch

10.10.2018